Nederlandstalige Top 20 - Week 45 2024
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Yves Berendse & Emma Heesters | Alleen met jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 22 | Yves Berendse | Terug in de tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | Mart Hoogkamer | Ik spaar geen centen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | Sven Versteeg & Likke Pehp | Blikkendag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 3 | Danilo Kuiters | Wat als ik wat mis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | Marco Schuitmaker | Beter af alleen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | Django Wagner | Juanita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 9 | Robert van Hemert | Geld maakt niet gelukkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 5 | Ancora, Jan Smit & Jan Keizer | Kameraden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | Bløf | Levenslang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
In 2022 zijn er minder Nederlandstalige singles uitgebracht dan in 2021. Er zijn veel meer releases van zangers dan van zangeressen, dat is ieder jaar zo.
In 2022 was 52,7% (899 singles) releases van zangers en 15% (256 singles) voor zangeressen, in 2021 was de verhouding 50.3% zangers en 14,5% zangeressen.
Overige informatie staat in onderstaand overzicht.
Met Nederlandstalig wordt alles bedoeld in de Nederlandse taal, dus zowel volks, pop als nederhop/urban/hiphop.
In 2022 werden in totaal 1.706 Nederlandstalige singles uitgebracht, in 2021 waren dit 1.756 singles releases.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2023 vergeleken met 2022
Hieronder de resultaten van de Nederlandstalige single releases 2023 vergeleken met 2022
Nederlandstalige Releases Week 44 - 2024
artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Mochh & Dylisa | mazaa | j.a.m. recordings/mujerero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammar | Ik kom van ver | lieve jongens/cloud 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Roubos | Dit is jouw dag | smaragd music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Forte | Idool | ben forte music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boetners, De | Van God los | boetner records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy Levi | Wil je met me spelen | alkon music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caza | Gouden lot | caza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceder | Spijt | ceder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin van der Toolen | Een hemels feest | nrgy music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gers Pardoel | Alweer verliefd | gers pardoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle releases |
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Herinnert u zich deze nog - Week 45 1982
pos | vw | aw | artiest | titel |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | Doe Maar | De bom |
2 | 1 | 4 | André Hazes | Amor, amor, amor |
3 | 2 | 6 | Dutch Boys | Boer Harms |
4 | 3 | 7 | Pleps | 'k Wis niet dat je kwaad werd |
5 | 8 | 5 | Vader Abraham | We hebben allemaal een neus |
6 | -- | 1 | Henk Wijngaard | Truckcar race |
7 | 5 | 9 | Franky Boy | Oh mia bella, bella Margarita |
8 | 7 | 8 | Toontje Lager | Ben jij ook zo bang |
9 | 6 | 11 | Corry Konings | Adios amor |
10 | 9 | 6 | Highway | Shake hands |