Nederlandstalig jaaroverzicht 2019
Datum: 23-12-2019 12:51 - Categorie: nieuwsTraditiegetrouw publiceren we aan het einde van het jaar allerlei overzichten die betrekking hebben op het afgelopen jaar, in dit geval 2019. Er waren in 2019 'maar' 5 titels die de #1 positie bereikten, en dus lang op #1 hebben gestaan. Deze week is na 15 weken 'Blauwe dag' ingehaald door 'Lippenstift'.
Op #1 van het jaar overzicht 2019 staat 'Zij weet het' van Tino Martin, die single is in 2018 uitgekomen en heeft het niet tot #1 gebracht maar is wel zo lang genoteerd in de Nederlandstalige Top 20 dat het de #1 van het jaar is geworden. In het Top 10 overzicht van 2019 staan 3 singles die in 2018 zijn uitgebracht en die ook in de Nederlandstalige Top 10 van de afgelopen 50 jaar terecht zijn gekomen. Dat is een flinke prestatie.
NEDERLANDSTALIG JAAROVERZICHT 2019 |
|||
artiest | titel | pnt | |
1 | Tino Martin | Zij weet het | 560 |
2 | Suzan & Freek | Als het avond is | 534 |
3 | Marco Borsato Davina Michelle & Armin van Buuren | Hoe het danst | 492 |
4 | Suzan & Freek | Blauwe dag | 473 |
5 | Davina Michelle | Duurt te lang | 447 |
6 | René Karst | Atje voor de sfeer | 367 |
7 | Nielson | IJskoud | 284 |
8 | Maan | Zo kan het dus ook | 282 |
9 | Marco Borsato Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 209 |
10 | Guus Meeuwis | Kom we gaan | 190 |
11 | Nielson | Diamant | 189 |
12 | John West, Lange Frans | Alles wat ik wil | 183 |
13 | Tino Martin | Alles | 179 |
14 | 3JS | De toekomst | 169 |
15 | Jan Smit | Betere tijden | 164 |
16 | Frans Bauer | Leugentje om bestwil | 144 |
17 | René Froger & Samantha Steenwijk | Liefde voor altijd | 139 |
18 | Miss Montreal | Een stap terug | 133 |
19 | Jeffrey Heesen | Liefde is magie | 129 |
20 | Raymon Hermans | Eerlijk | 127 |
21 | Vinzzent | Liefde | 123 |
22 | Monique Smit | Gebarentaal | 120 |
23 | Kris Kross Amsterdam x Nielson | Ik sta jou beter | 118 |
24 | Emma Heesters & Rolf Sanchez | Pa Olvidarte | 117 |
25 | André Hazes Jr. | Maar wij gaan door | 114 |
26 | Henk Dissel | Wie gaat dat betalen | 114 |
27 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 111 |
28 | Cindy | Dat is wat ik doe | 109 |
29 | Mike Peterson | Terug naar jou | 108 |
30 | André Hazes Jr. | Verslaafd aan jou (live In Ahoy) | 107 |
31 | Wesly Bronkhorst | Vergeef | 104 |
32 | 3JS | Los van alles | 104 |
33 | Frank van Etten ft DJ Madman | Mijn hart gaat boem boem | 103 |
34 | Wesly Bronkhorst | Kom jij eens hier (zomermix 2019) | 103 |
35 | Django Wagner | Het is weer weekend | 99 |
36 | Sieneke | Bekijk 't maar | 99 |
37 | Jannes | Wel of niet | 97 |
38 | Marlane | Ik ben verliefd | 95 |
39 | John de Bever & Marianne Weber | Schat van mij | 94 |
40 | Monique Smit | Ga jij dan met me mee | 89 |
41 | Wolter Kroes | Hemel | 89 |
42 | Mike Peterson | Geloof me | 89 |
43 | Pascal Redeker | Naar de kroeg | 86 |
44 | Tim Douwsma | Jij gaat met me mee | 84 |
45 | Frans Bauer | Woonwagen mama | 81 |
46 | Quido van de Graaf | Hier bij jou | 80 |
47 | John West | Nee, ik rij niet (want ik wil drinken) | 80 |
48 | Jeffrey Kuipers | Alsof ik niets weet | 80 |
49 | Jeffrey Schenk & Suzan de Reus | Wakker worden met jou | 79 |
50 | Henk Bernard | Blijf vannacht bij me | 78 |
51 | Frans Duijts | Stamcafé | 77 |
52 | René Schuurmans | Ik heb weer de hele nacht liggen dromen | 77 |
53 | Raymon Hermans | Hey maat | 71 |
54 | Corry Konings | Nog een keertje overdoen | 69 |
55 | Henk Bernard | Zeven dagen van de week | 67 |
56 | Danny Froger | Wachten op jou | 66 |
57 | Grad Damen | Zuiver hart | 63 |
58 | Koos Alberts | Een Amsterdammer | 63 |
59 | Leo Nardell | Alleen is maar alleen | 62 |
60 | Sven Versteeg | Jij wordt de mijne | 62 |
61 | Tino Martin & René Froger | Proost op het leven | 60 |
62 | Marlane | Ik wil je | 59 |
63 | Frans Bauer | De bom | 58 |
64 | De Wannebiezz | Ech wel | 58 |
65 | Brian Voet | Jij bent daar | 57 |
66 | René Karst | Skol cheers proost | 56 |
67 | Vinzzent | Dit is wat het is | 54 |
68 | John de Bever | Ik vier het leven liever hier | 54 |
69 | Stef Ekkel | M'n allerliefste meisje | 53 |
70 | Jeffrey Heesen | Donker | 51 |
71 | Wesley Klein | Vind je het gek! | 49 |
72 | Samantha Steenwijk | Mama | 48 |
73 | Sven Versteeg | Liever de liefste | 46 |
74 | Jeroen van der Boom | Winnaars | 44 |
75 | Marlane | We gaan los vannacht | 43 |
76 | Trijntje Oosterhuis | Dit is voor mij | 43 |
77 | Frans Duijts | Het leven is te kort | 43 |
78 | Wesly Bronkhorst & Berget Lewis | Reis met me mee | 40 |
79 | Bob Offenberg | Laat het verlangen | 39 |
80 | Tom Haver | Zomer in je ogen | 39 |
81 | Joey Hartkamp | Wat overblijft zijn tranen | 38 |
82 | Dennis Baars | De mooiste dat ben jij | 36 |
83 | Peter Beense | Waarom heb je nooit gezegd | 36 |
84 | Gert Verhulst, Jan Smit & James Cooke | Altijd | 35 |
85 | Jannes | Laat vandaag de zon maar schijnen | 33 |
86 | Alex | Kus me snel | 30 |
87 | Mart Hoogkamer | Ik kan je niet vergeten | 29 |
88 | Django Wagner & Ferry de Lits | Vrienden voor altijd | 28 |
89 | Raymon Hermans | Officieel | 28 |
90 | Edwin Evers Band | Altijd Kerstmis | 27 |
91 | Corry Konings & Roy Donders | Voor iedereen de allermooiste dagen | 27 |
92 | Wimmie Bouma | In het zicht van de haven | 27 |
93 | Frans Duijts | Met hart en ziel | 26 |
94 | Jeffrey Heesen | Even wachten | 25 |
95 | Brian Voet | Waar is de liefde | 24 |
96 | Yves Berendse | Wat een vriend | 23 |
97 | Danny Froger | Grote kleine meid | 23 |
98 | Django Wagner | Liefde | 22 |
99 | Frank van Etten | Want waar ik ben | 21 |
100 | Belinda Kinnaer | Hou van mij | 21 |
© perfect & more bv | |||
bron: nlhitarchief - https://www.nlhitarchief.nl/jaar |
De #1 hits van 2019 |
|||||
Davina Michelle | Duurt te lang | 20 wk | 47-2018 | ||
Suzan & Freek | Als het avond is | 8 wk | 15-2019 | ||
Marco Borsato Davina Michelle & Armin van Buuren | Hoe het danst | 15 wk | 23-2019 | ||
Suzan & Freek | Blauwe dag | 15 wk | 35-2019 | ||
Marco Borsato Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 1 wk | 52-2019 | ||
link: https://www.nlhitarchief.nl/nummers-een | |||||
Nederlandstalige Top 10 van de afgelopen 50 jaar |
jaar | punten | |||
1 | Kabouter Plop | Kabouterdans | 2000 | 1012 | |
2 | Bløf ft. Geike Arnaert | Zoutelande | 2017 | 789 | |
3 | Corry en de Rekels | Huilen is voor jou te laat | 1970 | 787 | |
4 | Marco Borsato | Rood | 2006 | 754 | |
5 | Marco Borsato | Dromen zijn bedrog | 1994 | 680 | |
6 | Tino Martin | Zij weet het | 2018 | 651 | |
7 | Henk Westbroek | Zelfs je naam is mooi | 1998 | 638 | |
8 | Guus Meeuwis & Vagant | Het is een nacht (levensecht) | 1995 | 634 | |
9 | Davina Michelle | Duurt te lang | 2018 | 627 | |
10 | Suzan & Freek | Als het avond is | 2018 | 603 | |
link: https://www.nlhitarchief.nl/top100 | |||||
Media Oeuvre Award 2020 naar André van Duin
Datum: 8-9-2020 15:23 - Categorie: nieuwsAl meer dan 55 jaar is André van Duin actief in de media. Hiermee heeft hij niet alleen één van de langstlopende carrières in omroepland op zijn naam staan, maar weet hij ook zichzelf continue succesvol te heruitvinden. Hierdoor behoort hij tot één van de grootste mediaprofessionals uit de Nederlandse omroepgeschiedenis. Omroep MAX-collega Ron Brandsteder verraste Van Duin daarom op 7 september jl. in het tv-programma Tijd voor MAX met de uitreiking van de Media Oeuvre Award 2020.
Welkom op de website en het platform van het NL Hitarchief
Datum: 14-8-2019 23:6 - Categorie: nieuwsWe zijn dit platform gestart omdat het nog niet bestaat en we graag alle informatie van en over het Nederlandstalige lied willen vastleggen. Alle Nederlandstalige hits vanaf 1970 zijn in dit digitale archief vastgelegd. Waarom vanaf 1970 en niet nog eerder? Het kan best zijn dat we nog verder teruggaan, maar voor dit moment hebben we 50 jaar Nederlandstalige hits verwerkt en dit vastgelegd.